正态分布计算器
区间概率、单尾/双尾概率、逆 CDF 分位数与 PDF 曲线可视化,附实时标准分 z 换算与完整 Z 表(Φ 值 erf 精确计算)
在线正态分布计算器:输入均值 μ 与标准差 σ,算区间概率 P(a≤X≤b)、单尾概率 P(X≤x) / P(X≥x)、 双尾概率 P(|X−μ|≥d) 与逆模式(P(X≤x)=p 反解 x,逆 erf 牛顿精化); PDF 曲线 SVG 可视化并把所求区间涂色,原始值 ↔ 标准分 z = (X−μ)/σ 实时联动。 附 0.0~3.9 步进 0.1 的完整 Z 表(Φ 值由 erf 级数 + 连分式精确计算而非抄表)与 68-95-99.7 法则卡。 Φ(1)=0.841344746、P(−1.96≤X≤1.96)=0.950004、逆 p=0.975 → x=1.959964 等锚点双精度复现。 全部计算在浏览器本地完成,不上传任何数据。
先标准化再看表:Z 表只给标准正态 N(0,1) 的 Φ(z)。 一般正态 N(μ,σ²) 先换 z = (X−μ)/σ 再查表,本页已自动完成这步换算; 直接拿原始值查 Z 表是最常见的出错点。
快捷示例
P(-1.9600 ≤ X ≤ 1.9600),X ~ N(0.00, 1.00²)
0.950004
z_a = -1.9600,z_b = 1.9600;P = Φ(1.9600) − Φ(-1.9600) = 0.975002 − 0.024998
概率密度曲线(μ ± 4σ = [-4.00, 4.00],涂色区域为所求概率)
标准分 z 联动
标准分 z = (X−μ)/σ = 1.0000
Φ(z) = P(X ≤ 1.00) = 0.841345
P(X ≥ 1.00) = 0.158655
68-95-99.7 法则
约 68% 数据落在均值 ±1σ 内、95% 在 ±2σ 内、99.7% 在 ±3σ 内(精确值 68.27% / 95.45% / 99.73%)。 记住这组数能秒估大多数「离均值几个 σ」的问题;σ 下方的 0.13% / 2.35% 尾巴常被忽略但很关键。
用置信区间计算器算 x̄ ± MOE →#标准正态 Z 表(z = 0.0 ~ 3.9,Φ 值 erf 精确计算)
表值 Φ(z) = P(Z ≤ z),z = 行号 + 列号。例如 z=1.96 → 行 1.9 + 列 0.06 → 0.9750。 本表 Φ 值由双精度误差函数(erf 级数 + 连分式)逐格计算,非抄表,可直接用于插值核对。
| z | +0.00 | +0.01 | +0.02 | +0.03 | +0.04 | +0.05 | +0.06 | +0.07 | +0.08 | +0.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.5000 | 0.5040 | 0.5080 | 0.5120 | 0.5160 | 0.5199 | 0.5239 | 0.5279 | 0.5319 | 0.5359 |
| 0.1 | 0.5398 | 0.5438 | 0.5478 | 0.5517 | 0.5557 | 0.5596 | 0.5636 | 0.5675 | 0.5714 | 0.5753 |
| 0.2 | 0.5793 | 0.5832 | 0.5871 | 0.5910 | 0.5948 | 0.5987 | 0.6026 | 0.6064 | 0.6103 | 0.6141 |
| 0.3 | 0.6179 | 0.6217 | 0.6255 | 0.6293 | 0.6331 | 0.6368 | 0.6406 | 0.6443 | 0.6480 | 0.6517 |
| 0.4 | 0.6554 | 0.6591 | 0.6628 | 0.6664 | 0.6700 | 0.6736 | 0.6772 | 0.6808 | 0.6844 | 0.6879 |
| 0.5 | 0.6915 | 0.6950 | 0.6985 | 0.7019 | 0.7054 | 0.7088 | 0.7123 | 0.7157 | 0.7190 | 0.7224 |
| 0.6 | 0.7257 | 0.7291 | 0.7324 | 0.7357 | 0.7389 | 0.7422 | 0.7454 | 0.7486 | 0.7517 | 0.7549 |
| 0.7 | 0.7580 | 0.7611 | 0.7642 | 0.7673 | 0.7704 | 0.7734 | 0.7764 | 0.7794 | 0.7823 | 0.7852 |
| 0.8 | 0.7881 | 0.7910 | 0.7939 | 0.7967 | 0.7995 | 0.8023 | 0.8051 | 0.8078 | 0.8106 | 0.8133 |
| 0.9 | 0.8159 | 0.8186 | 0.8212 | 0.8238 | 0.8264 | 0.8289 | 0.8315 | 0.8340 | 0.8365 | 0.8389 |
| 1.0 | 0.8413 | 0.8438 | 0.8461 | 0.8485 | 0.8508 | 0.8531 | 0.8554 | 0.8577 | 0.8599 | 0.8621 |
| 1.1 | 0.8643 | 0.8665 | 0.8686 | 0.8708 | 0.8729 | 0.8749 | 0.8770 | 0.8790 | 0.8810 | 0.8830 |
| 1.2 | 0.8849 | 0.8869 | 0.8888 | 0.8907 | 0.8925 | 0.8944 | 0.8962 | 0.8980 | 0.8997 | 0.9015 |
| 1.3 | 0.9032 | 0.9049 | 0.9066 | 0.9082 | 0.9099 | 0.9115 | 0.9131 | 0.9147 | 0.9162 | 0.9177 |
| 1.4 | 0.9192 | 0.9207 | 0.9222 | 0.9236 | 0.9251 | 0.9265 | 0.9279 | 0.9292 | 0.9306 | 0.9319 |
| 1.5 | 0.9332 | 0.9345 | 0.9357 | 0.9370 | 0.9382 | 0.9394 | 0.9406 | 0.9418 | 0.9429 | 0.9441 |
| 1.6 | 0.9452 | 0.9463 | 0.9474 | 0.9484 | 0.9495 | 0.9505 | 0.9515 | 0.9525 | 0.9535 | 0.9545 |
| 1.7 | 0.9554 | 0.9564 | 0.9573 | 0.9582 | 0.9591 | 0.9599 | 0.9608 | 0.9616 | 0.9625 | 0.9633 |
| 1.8 | 0.9641 | 0.9649 | 0.9656 | 0.9664 | 0.9671 | 0.9678 | 0.9686 | 0.9693 | 0.9699 | 0.9706 |
| 1.9 | 0.9713 | 0.9719 | 0.9726 | 0.9732 | 0.9738 | 0.9744 | 0.9750 | 0.9756 | 0.9761 | 0.9767 |
| 2.0 | 0.9772 | 0.9778 | 0.9783 | 0.9788 | 0.9793 | 0.9798 | 0.9803 | 0.9808 | 0.9812 | 0.9817 |
| 2.1 | 0.9821 | 0.9826 | 0.9830 | 0.9834 | 0.9838 | 0.9842 | 0.9846 | 0.9850 | 0.9854 | 0.9857 |
| 2.2 | 0.9861 | 0.9864 | 0.9868 | 0.9871 | 0.9875 | 0.9878 | 0.9881 | 0.9884 | 0.9887 | 0.9890 |
| 2.3 | 0.9893 | 0.9896 | 0.9898 | 0.9901 | 0.9904 | 0.9906 | 0.9909 | 0.9911 | 0.9913 | 0.9916 |
| 2.4 | 0.9918 | 0.9920 | 0.9922 | 0.9925 | 0.9927 | 0.9929 | 0.9931 | 0.9932 | 0.9934 | 0.9936 |
| 2.5 | 0.9938 | 0.9940 | 0.9941 | 0.9943 | 0.9945 | 0.9946 | 0.9948 | 0.9949 | 0.9951 | 0.9952 |
| 2.6 | 0.9953 | 0.9955 | 0.9956 | 0.9957 | 0.9959 | 0.9960 | 0.9961 | 0.9962 | 0.9963 | 0.9964 |
| 2.7 | 0.9965 | 0.9966 | 0.9967 | 0.9968 | 0.9969 | 0.9970 | 0.9971 | 0.9972 | 0.9973 | 0.9974 |
| 2.8 | 0.9974 | 0.9975 | 0.9976 | 0.9977 | 0.9977 | 0.9978 | 0.9979 | 0.9979 | 0.9980 | 0.9981 |
| 2.9 | 0.9981 | 0.9982 | 0.9982 | 0.9983 | 0.9984 | 0.9984 | 0.9985 | 0.9985 | 0.9986 | 0.9986 |
| 3.0 | 0.9987 | 0.9987 | 0.9987 | 0.9988 | 0.9988 | 0.9989 | 0.9989 | 0.9989 | 0.9990 | 0.9990 |
| 3.1 | 0.9990 | 0.9991 | 0.9991 | 0.9991 | 0.9992 | 0.9992 | 0.9992 | 0.9992 | 0.9993 | 0.9993 |
| 3.2 | 0.9993 | 0.9993 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 |
| 3.3 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9997 |
| 3.4 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9998 |
| 3.5 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998 |
| 3.6 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 |
| 3.7 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 |
| 3.8 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 |
| 3.9 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
#正态分布公式、FAQ 与参考
正态分布计算器说明
正态分布 N(μ, σ²) 的概率密度 f(x) = exp(−(x−μ)²/(2σ²)) / (σ√(2π)),累积分布 Φ(z) 经误差函数 erf(t) = (2/√π)∫₀ᵗ e^(−u²)du 计算:Φ(z) = (1 + erf(z/√2))/2。本页 erf 用 Maclaurin 级数(t 较小) 与 DLMF 7.9 连分式(远尾)双段实现,双精度误差 ~1e-15;逆 CDF 对 erf 基 Φ 做二分定界 + 牛顿精化, 95% 分位 z = 1.959963984 逐位复现。全部计算在浏览器本地完成。
公式汇总
密度:f(x) = exp(−(x−μ)²/(2σ²)) / (σ√(2π))
标准化:z = (X − μ)/σ ~ N(0,1)
区间:P(a≤X≤b) = Φ((b−μ)/σ) − Φ((a−μ)/σ)
单尾:P(X≤x) = Φ((x−μ)/σ);P(X≥x) = 1 − Φ((x−μ)/σ)
双尾:P(|X−μ|≥d) = 2·(1 − Φ(d/σ))
逆 CDF:P(X≤x)=p → x = μ + σ·Φ⁻¹(p),Φ⁻¹ 经逆 erf 牛顿精化
常见问题 (FAQ)
Z 表怎么查?
先标准化 z=(X−μ)/σ,再用「行 + 列」定位:z=1.96 → 行 1.9、列 0.06 → Φ=0.9750。反过来给概率找 z 用逆模式(本页已内置)。超过 3.9 的 z:Φ(4)≈0.9999683,再远的尾巴一般用 1−Φ 表或直接交给本页计算。
68-95-99.7 法则准吗?
对正态分布是精确值的近似口诀:±1σ = 68.27%、±2σ = 95.45%、±3σ = 99.73%。它只对正态(或近似正态)成立;偏态或厚尾分布会明显偏离,切比雪夫不等式的 1−1/k² 是任何分布的兜底。
IQ 130 超过多少人?
IQ 定义 μ=100、σ=15,z=(130−100)/15=2,P(X≥130)=1−Φ(2)=0.02275,即约超过 97.7% 的人、每 44 人约有 1 人。这就是「两个标准差」在真实量表上的含义。
P(X≤x)=0.975 对应的 x 怎么求?
标准正态下 x = Φ⁻¹(0.975) = 1.959964(逆 erf 牛顿精化);一般正态再乘 σ 加 μ。这正是 95% 置信区间临界值 1.96 的来历——与置信区间计算器联动使用。
计算数据会上传吗?
不会。μ、σ 与概率全部在你的浏览器本地计算,不发送任何网络请求,输入数值不被存储或上传。
参考来源
- Gauss, C. F. (1809) 正态误差律;Laplace 中心极限定理传统
- DLMF §7.2 / §7.9:误差函数 erf 级数与连分式表达
- Acklam, P. (2021). An algorithm for computing the inverse normal cumulative distribution function(逆 CDF 初值 + 牛顿精化)
- NIST/SEMATECH e-Handbook §1.3.6「Normal Distribution」
相关工具推荐
单位换算器
支持长度、重量、温度、面积、体积等多种单位类型的相互转换
科学计算器
高级数学运算,支持三角函数、对数、指数运算等科学计算,包含内存管理和历史记录
统计学计算器
数据分析工具,支持描述统计、回归分析、概率分布、假设检验等统计计算
方程求解器
一次方程、二次方程、方程组求解,支持图像绘制、牛顿迭代法和数值方法
财务比率计算器
盈利能力、偿债能力、运营能力比率分析,支持图表展示、行业对比和财务健康评分
折扣计算器
计算折扣后价格、节省金额和折扣率,支持折扣率和折数输入