Press⌘+Kto search
MAC地址厂商查询
通过 OUI 前缀识别设备厂商,内置 150+ 主流厂商数据库,纯本地查询
输入任意格式的 MAC 地址(冒号、横杠、无分隔或点分隔),自动取前 3 字节 OUI 匹配内置厂商表,并判断是否为本地管理(随机化)MAC。支持批量查询,所有数据内置在页面中,不联网、不上传。
查询 MAC 地址
支持 00:1A:2B / 00-1A-2B / 001A2B / 001A.2B3C.4D5E 等常见写法,自动兼容大小写。
厂商速览
| OUI 前缀 | 厂商(IEEE 注册名) |
|---|---|
| 00-03-93 | Apple |
| F0-18-98 | Apple |
| 00-1E-C2 | Apple |
| 00-23-DF | Apple |
| 00-25-BC | Apple |
| 00-26-BB | Apple |
| F0-EE-7A | Apple |
| 58-AD-12 | Apple |
| 60-FD-A6 | Apple |
| 80-A9-97 | Apple |
| 34-8C-5E | Apple |
| 20-15-82 | Apple |
| 64-1B-2F | Samsung |
| 9C-73-B1 | Samsung |
| 38-8A-06 | Samsung |
| 48-BC-E1 | Samsung |
| E0-06-30 | Huawei |
| D8-DA-F1 | Huawei |
| 54-44-3B | Huawei |
| 5C-70-75 | Huawei |
| 78-2D-AD | Huawei |
| CC-EB-5E | Xiaomi |
| B8-EA-98 | Xiaomi |
| 8C-D0-B2 | Xiaomi |
| F4-1A-9C | Xiaomi |
| DC-6A-E7 | Xiaomi |
| D4-5E-EC | Xiaomi |
| 04-CF-8C | Xiaomi |
| E4-40-97 | OPPO |
| DC-B4-CA | OPPO |
| D4-BA-FA | OPPO |
| 94-97-AE | OPPO |
| 64-EC-65 | vivo |
| 6C-D1-99 | vivo |
| 28-BE-43 | vivo |
| 0C-B9-83 | Honor |
| 2C-B3-01 | Honor |
| 40-D4-F6 | Honor |
| AC-C0-48 | OnePlus |
| 5C-17-CF | OnePlus |
| A0-91-A2 | OnePlus |
| 5C-A0-6C | Realme |
| E4-8C-73 | Realme |
| 5C-CD-7C | Meizu |
| 38-BC-1A | Meizu |
| DC-F0-90 | Nubia |
| 04-56-04 | Gionee |
| 48-1C-B9 | DJI |
| 8C-58-23 | DJI |
| 0C-9A-E6 | DJI |
| D0-43-1E | Dell |
| 00-B0-D0 | Dell |
| 00-19-B9 | Dell |
| 00-25-64 | Dell |
| 9C-7B-EF | HP |
| 10-E7-C6 | HP |
| B8-AF-67 | HP |
| 80-CE-62 | HP |
| 00-60-B0 | HP |
| 48-C3-5A | Lenovo |
| 10-C5-95 | Lenovo |
| 50-16-F4 | Lenovo |
| 24-46-C8 | Lenovo |
| 00-26-18 | ASUS |
| 04-92-26 | ASUS |
| 18-31-BF | ASUS |
| 00-01-24 | Acer |
| 00-24-21 | MSI |
| D8-CB-8A | MSI |
| 90-2B-34 | Gigabyte |
| 94-DE-80 | Gigabyte |
| E4-C7-67 | Intel |
| A0-02-A5 | Intel |
| 44-49-88 | Intel |
| 20-3A-43 | Intel |
| 74-27-2C | AMD |
| 24-81-4E | AMD |
| 00-0C-87 | AMD |
| 48-B0-2D | NVIDIA |
| 4C-BB-47 | NVIDIA |
| AC-3A-E2 | NVIDIA |
| 00-1B-E9 | Broadcom |
| BC-97-E1 | Broadcom |
| A0-BD-71 | Qualcomm |
| 88-12-4E | Qualcomm |
| 00-0C-43 | MediaTek |
| 00-0C-E7 | MediaTek |
| 00-17-A5 | MediaTek |
| 00-E0-4C | Realtek |
| FC-93-4E | Realtek |
| 50-FE-0C | AzureWave |
| B4-8C-9D | AzureWave |
| 58-10-31 | Foxconn |
| A4-AE-11 | Foxconn |
| 34-F7-16 | TP-Link |
| 54-A7-03 | TP-Link |
| B0-BE-76 | TP-Link |
| 94-D9-B3 | TP-Link |
| E8-0A-B9 | Cisco |
| 48-1B-A4 | Cisco |
| 6C-03-B5 | Cisco |
| 9C-E3-30 | Cisco |
| 40-5D-82 | Netgear |
| DC-EF-09 | Netgear |
| 10-0C-6B | Netgear |
| BC-22-28 | D-Link |
| A0-A3-F0 | D-Link |
| F0-9F-C2 | Ubiquiti |
| 80-2A-A8 | Ubiquiti |
| 74-78-A6 | Fortinet |
| 84-39-8F | Fortinet |
| E4-F2-7C | Juniper |
| 60-C7-8D | Juniper |
| F0-74-8D | Ruijie |
| E0-5D-54 | Ruijie |
| 04-A9-59 | H3C |
| 70-81-85 | H3C |
| D8-3A-DD | Raspberry Pi |
| DC-A6-32 | Raspberry Pi |
| E4-5F-01 | Raspberry Pi |
| D4-8A-FC | Espressif |
| E4-65-B8 | Espressif |
| B4-8A-0A | Espressif |
| 94-E6-86 | Espressif |
| 80-7D-3A | Espressif |
| 1C-90-FF | Tuya |
| FC-3C-D7 | Tuya |
| E4-AE-E4 | Tuya |
| C4-A6-4E | Quectel |
| B4-ED-D5 | Quectel |
| 64-F6-BB | Fibocom |
| B4-36-A9 | Fibocom |
| 70-F8-AE | Microsoft |
| 20-16-42 | Microsoft |
| C4-61-C7 | Microsoft |
| 84-28-59 | Amazon |
| 28-73-F6 | Amazon |
| 60-70-6C | |
| C8-2A-DD | |
| 24-29-34 | |
| 0C-75-D2 | Hikvision |
| 54-8C-81 | Hikvision |
| 24-48-45 | Hikvision |
| F0-1B-24 | ZTE |
| 98-EE-8C | ZTE |
| 90-C7-10 | ZTE |
| 08-C3-B3 | TCL |
| C0-79-82 | TCL |
| E4-3B-C9 | Hisense |
| A8-82-00 | Hisense |
| 04-E2-29 | Haier |
| 00-25-8D | Haier |
| D8-E2-3F | Haier |
| 80-76-C2 | Midea |
| FC-DF-00 | Midea |
| AC-80-0A | Sony |
| F4-64-12 | Sony |
| 2C-9E-00 | Sony |
| AC-5A-F0 | LG |
| B0-37-95 | LG |
| A0-4F-85 | LG |
| B8-20-8E | Panasonic |
| CC-7E-E7 | Panasonic |
| 00-15-B7 | Toshiba |
| E8-9D-87 | Toshiba |
| 34-FE-9E | Fujitsu |
| 68-84-7E | Fujitsu |
| 8C-52-19 | Sharp |
| 68-79-ED | Sharp |
| 84-BA-3B | Canon |
| 60-12-8B | Canon |
| A4-D7-3C | Epson |
| 50-57-9C | Epson |
| 00-80-77 | Brother |
| B0-7C-8E | Brother |
| 90-EC-E3 | Nokia |
| B8-51-A9 | Nokia |
| C4-A0-52 | Motorola |
| 00-04-7D | Motorola |
内置 179 条 OUI 记录,点击任意一行可自动填入查询。
关于随机 MAC 与隐私保护
- • MAC 地址前 3 字节称为 OUI(组织唯一标识符),由 IEEE 分配给厂商;后 3 字节由厂商自行分配。
- • 本地管理位:第一字节的倒数第二位(即第二位十六进制为 2/6/A/E)为 1 时,表示这是本地管理地址,不对应任何注册厂商。
- • iOS / Android / Windows 开启「私有无线局域网地址」后,会对每个 Wi-Fi 网络生成随机 MAC(形如 x2/x6/xA/xE 开头),防止商场 Wi-Fi 等场景跨网络追踪用户。
- • 企业网络管理员可用「私有地址关闭」策略或按 OUI 规划准入,但随机化后的设备无法再通过厂商前缀识别机型。
#关于MAC地址厂商查询
MAC 地址是网卡的 48 位硬件标识,写作 6 组两位十六进制。其中前 3 字节是 IEEE 为厂商分配的 OUI(组织唯一标识符),例如 00-03-93 属于 Apple、D4-8A-FC 属于乐鑫(Espressif)。通过 OUI 可以快速判断一台联网设备出自哪家厂商——这是网络准入、资产盘点、排障定位中非常实用的一招。
典型应用场景
- 路由器 / 交换机管理界面里看到陌生设备,通过 MAC 前缀判断是手机、电脑还是 IoT 设备
- 企业网络做准入控制(802.1X、MAC 认证)时核对设备厂商与类型
- 排查 DHCP 地址池时,根据 OUI 识别私接设备(如随身 WiFi、打印机)
- 安全事件分析:从 ARP 表、流量日志的 MAC 地址定位可疑设备来源
常见问题
- 为什么查不到我的设备?本页内置 150+ 主流厂商的常用 OUI,并非完整 IEEE 数据库;未收录时可前往 IEEE OUI 数据库查询完整列表。
- 第二位是 2/6/A/E 是什么意思?这是本地管理位(LAM),说明该地址不是 IEEE 分配的全球唯一地址,常见于手机开启「随机 MAC / 私有地址」、虚拟机网卡或软件自定义地址。
- MAC 地址会被上传吗?不会。查询完全在浏览器本地完成,内置数据库随页面加载,无需联网。
相关工具推荐
网络速度测试
测试网络下载/上传速度、延迟和抖动
热门 新品 本地
HTTP客户端
发送HTTP请求
新品 本地
Nginx配置生成器
根据需求生成Nginx配置文件
新品 本地
DNS查询
查询DNS记录
新品 本地
WHOIS查询
查询域名WHOIS信息
新品 本地
cURL转代码
cURL命令转编程语言代码
新品 本地